The following securities will be available in Trade for Trade segment (series: BE) at a price band of 5% with effect from October 20, 2006 (Friday). However, if the said securities are in No-Delivery period, then such securities will be transferred to trade for trade segment after the expiry of the No-Delivery period.
| Sr. No. | CM Symbol Security | Long Name |
| 1 | ASHIMASYN | AshimaLimited |
| 2 | BLUECHIP | Blue Chip India Ltd |
| 3 | BPL | BPL Limited |
| 4 | BPLENGG | BPL Engineering Ltd |
| 5 | COREEMBLG | Core Emballage Ltd. |
| 6 | JCTELEC | JCT Electronics Ltd. |
| 7 | NEOCURTHER | Neocure Therapeutics Ltd |
| 8 | SHRINGAR | Shringar Cinemas Limited |
| 9 | SPIC | Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd. |
| 10 | TNPETRO | Tamilnadu PetroProducts Ltd. |
The Exchange has announced that the below stocks will continue in Trade for Trade segment.
| Sr. no. | Symbol | SECURITY NAME |
| 1 | ATLASCYCLE | ATLAS CYCLE (HARYANA) LTD |
| 2 | SMZSCHEM | SMZS CHEMICALS LTD. |
| 3 | CIMCOBIRLA | CIMMCO BIRLA LTD |
| 4 | TIPSINDLTD | TIPS INDUSTRIES LIMITED |
| 5 | CINEVISTA | CINEVISTAAS LIMITED |
| 6 | VINTAGE | VINTAGE CARDS & CREATIONS LIMITED |
| 7 | CREATIVEYE | CREATIVE EYE LTD. |
| 8 | EICHER | EICHER LIMITED |
| 9 | EIMCOELECO | EIMCO ELECON (INDIA) LTD |
| 10 | HINDCOMPOS | HINDUSTAN COMPOSITES LTD |
| 11 | HINDDORROL | HINDUSTAN DORR OLIVER LT |
| 12 | JAICORPLTD | JAI CORP LIMITED |
| 13 | JENSONICOL | JENSON & NICHOLSON (INDIA) LTD |
| 14 | KERNEX | KERNEX MICROSYS(I) LTD |
| 15 | KOJAMFIN | KOJAM FININVEST LTD |
| 16 | LOTTEINDIA | LOTTE INDIA CORPORATION LIMITED |
| 17 | NEPCMICON | NEPC INDIA LTD |
| 18 | ORIENTPRES | ORIENT PRESS LTD |
| 19 | PAREKHPLAT | PAREKH PLATINUM LTD |
| 20 | PASUPATI | PASUPATI FABRICS LIMITED |
| 21 | PHILIPCARB | PHILIPS CARBON BLACK LTD. |
| 22 | PROVOGUE | PROVOGUE (INDIA) LIMITED |
| 23 | QUINTEGRA | QUINTEGRA SOLUTIONS LTD. |
| 24 | RAMCOSYS | RAMCO SYSTEMS LTD |
| 25 | SHREERAMA | SHREE RAMA MULTI-TECH LIMITED |
| 26 | SIL | STANDARD INDUSTRIES LTD. |
| 27 | SOFTPRO | SOFTPRO SYSTEMS LIMITED |
| 28 | SOFTSOLINT | SSI LTD |
| 29 | SONATSOFTW | SONATA SOFTWARE LTD |
| 30 | STEELTUBES | STEEL TUBES OF INDIA LIMITED |
Source : Equity Bulls
Keywords